發(fā)布時(shí)間: 2025-04-22 點(diǎn)擊次數(shù): 136次
品牌:北京天地星火科技發(fā)展有限公司【星火牌】
用途:專為金屬、混凝土、木材、塑料等剛性基體表面涂層附著力測(cè)量而生,經(jīng)國(guó)家認(rèn)定機(jī)構(gòu)嚴(yán)格認(rèn)證,品質(zhì)可靠
通過(guò)液壓系統(tǒng)使被測(cè)基體表面特定直徑涂層脫離,以此精準(zhǔn)測(cè)量涂層附著力,多功能觸摸液晶顯示屏全程展示檢測(cè)過(guò)程,支持 MPa、kN、Psi 多單位顯示
功能特性
詳細(xì)說(shuō)明
|
|
超高精度 | 精度≤±1%(滿量程),測(cè)量結(jié)果精準(zhǔn)可靠 |
智能加載 | 電動(dòng)加載,速率隨心調(diào)節(jié),拉拔時(shí)間自由設(shè)置 |
多單位切換 | MPa、kN、Psi 三種檢測(cè)單位任意切換 |
語(yǔ)言適配 | 中英文自由切換,國(guó)標(biāo)國(guó)際雙接軌,支持出口 |
參數(shù)類別
詳細(xì)參數(shù)
|
|
力值測(cè)量 | 范圍 0-7.000KN |
錠子強(qiáng)度 | 20mm(標(biāo)配):0-22.3MPa 10mm/14mm/50mm(選配) |
顯示精度 | 0.001MPa/0.001kN/0.001Psi |
屏幕配置 | 1280*720 高清 IPS 觸摸屏,亮度 0-10 級(jí)可調(diào) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | TF 卡存儲(chǔ),可存十萬(wàn)條數(shù)據(jù),0.2S 自動(dòng)存儲(chǔ) 1 條 |
特色功能 | 實(shí)時(shí)曲線顯示、峰值功能、自動(dòng)換算、自動(dòng)關(guān)機(jī) |
設(shè)備規(guī)格 | 質(zhì)量 2.8Kg,體積 230x130x70mm |

1. 電動(dòng)數(shù)顯儀 ×12. 快速拉拔套筒 ×13. 充電器 ×14. 20mm錠子 ×20(標(biāo)配)5. 切割器 ×16. 研磨墊 ×67. 粘接劑 ×1組8. 合格證/保修卡/說(shuō)明書 ×各1份9. 便攜防雨防塵防撞擊工程塑料箱 ×1